
อยุธยาเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก ทำให้นักท่องเที่ยวหลาย ๆ คนนิยมเดินทางโดยใช้รถสาธารณะ เช่น รถประจำทาง หรือรถไฟไทย วันนี้แอดมินจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเลขขบวน ประเภทรถ เวลาออกจากสถานีต้นทาง (กรุงเทพ) เวลาถึงสถานีปลายทาง (อยุธยา) รวมถึงราคาค่าตั๋วแต่ละประเภทมาให้ทุกท่านได้ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกระเป๋าออกเดินทางไปท่องเที่ยวอยุธยาเมืองเก่าของเราชาวไทยโดยการเดินทางกับรถไฟไทยกัน
นั่งรถไฟไปอยุธยาขบวนไหนดี

รถไฟไทยเป็นหนึ่งในวิธีการเดินทางยอดนิยมของสายเที่ยวสายลุยหลาย ๆ คน เนื่องจากเป็นการค้นหาเส้นทางใหม่ ๆ ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของชาวบ้าน รวมถึงเป็นการเปิดมุมมองการท่องเที่ยวที่ทำให้นักเดินทางได้ใช้เวลาดื่มด่ำไปกับสิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นตลอดสองข้างทางมากยิ่งขึ้น ซึ่งเส้นทางการเดินรถไฟจากกรุงเทพไปยังอยุธยาก็สามารถใช้บริการได้หลายขบวน ดังรายละเอียดตารางการเดินรถไฟต่อไปนี้
เลขขบวนรถไฟ | ประเภทรถไฟ | เวลารถไฟออกกรุงเทพ | เวลารถไฟถึงอยุธยา | ราคา |
303 | ชานเมือง กรุงเทพ-ลพบุรี | 4.20 | 5.48 | นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท |
339 | ชานเมือง กรุงเทพ-ชุมทางแก่งคอย | 5.20 | 6.44 | นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท |
21 | ด่วนพิเศษ กรุงเทพ-อุบลราชธานี | 5.45 | 6.58 | นั่ง ผู้ใหญ่ 345 บาท |
135 | เร็ว กรุงเทพ-อุบลราชธานี | 6.40 | 8.25 | นั่งชั้น 2 พัดลม ผู้ใหญ่ 65 บาท นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 45 บาท |
111 | เร็ว กรุงเทพ-เด่นชัย | 7.00 | 8.37 | นั่งชั้น 2 พัดลม ผู้ใหญ่ 65 บาท นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 45 บาท |
75 | ด่วน กรุงเทพ-หนองคาย | 8.20 | 9.41 | นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 165 บาท นั่งชั้น 2 ปรับอากาศ ผู้ใหญ่ 245 บาท |
7 | ด่วนพิเศษ กรุงเทพ-เชียงใหม่ | 8.30 | 9.47 | นั่งชั้น 2 ปรับอากาศ ผู้ใหญ่ 345 บาท |
201 | ธรรมดา กรุงเทพ-พิษณุโลก | 9.25 | 11.27 | นั่งชั้น 2 พัดลม ผู้ใหญ่ 35 บาท นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท |
71 | ด่วน กรุงเทพ-อุบลราชธานี | 10.05 | 11.24 | นั่งชั้น 3 พัดลม 165 บาท นั่งชั้น 2 ปรับอากาศ ผู้ใหญ่ 245 บาท |
209 | ธรรมดา กรุงเทพ-บ้านตาคลี | 11.20 | 13.04 | นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท |
233 | ธรรมดา กรุงเทพ-สุรินทร์ | 11.40 | 13.06 | นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท |
211 | ธรรมดา กรุงเทพ-ตะพานหิน | 12.55 | 14.31 | นั่งชั้น 2 พัดลม ผู้ใหญ่ 35 บาท นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท |
207 | ธรรมดา กรุงเทพ-นครสวรรค์ | 14.05 | 15.57 | นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท |
301 | ชานเมือง กรุงเทพ-ลพบุรี | 16.30 | 18.28 | นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท |
341 | ชานเมือง กรุงเทพ-ชุมทางแก่งคอย | 17.00 | 18.52 | นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท |
317 | ชานเมือง กรุงเทพ-ลพบุรี | 17.25 | 19.12 | นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท |
313 | ชานเมือง กรุงเทพ-ชุมทางบ้านภาชี | 18.20 | 20.13 | นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 15 บาท |
139 | เร็ว กรุงเทพ-อุบลราชธานี | 18.55 | 20.25 | นั่งชั้น 2 พัดลม ผู้ใหญ่ 65 บาท นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 45 บาท |
107 | เร็ว กรุงเทพ-เด่นชัย | 20.10 | 21.43 | นั่งชั้น 2 พัดลม ผู้ใหญ่ 65 บาท นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 45 บาท |
133 | เร็ว กรุงเทพ-หนองคาย | 20.45 | 22.17 | นั่ง ชั้น 3 ผู้ใหญ่ 45 บาท |
51 | ด่วน กรุงเทพ-เชียงใหม่ | 22.00 | 23.35 | นั่ง ชั้น 2 ปรับอากาศ ผู้ใหญ่ 245 บาท นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 165 บาท |
141 | เร็ว กรุงเทพ-อุบลราชธานี | 22.45 | 0.16 | นั่งชั้น 2 พัดลม ผู้ใหญ่ 65 บาท นั่งชั้น 3 พัดลม ผู้ใหญ่ 45 บาท |
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยการโดยสารรถไฟนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมีเที่ยวรถคอยให้บริการอยู่จำนวนมาก อีกทั้งยังมีเวลาให้เลือกได้อย่างหลากหลายตามแต่ความสะดวก นอกจากนี้ราคาค่าตั๋วรถไฟแต่ละประเภทก็ไม่สูงมากนัก ทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดค่าเดินทางสามารถไปเที่ยวได้อย่างสบายใจและสบายกระเป๋าอีกด้วย